Ngalan sa produkto | Ang suga sa carbon fibe nga nagpainit | Kolor nga kolor | 11.5 * 9.5cm Plata |
Materyal | Carbon fiber | ||
Modelo | ND-22 | ||
Kalidad | 20W, 30W, 40w, 50w, 60w, 80w, 100w opecals, aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa temperatura. Paspas nga pagpainit Pag-save sa Gahum Pagpanalipod sa Panglawas ug Kalikopan | ||
Pasiuna | Kini nga lampara sa pagpainit gihimo sa carbon fiber 7 nga mga wattages sa lampara mahimong mapili |
-Pagputos sa pagkaon, tabangi ang pagtunaw sa pagkaon, ug gipauswag ang balanse nga pagtubo sa mga sustansya.
-Pagputos sa bug-os nga spectrum nga solar nga suga sa palibot sa mga reptilya aron makahimo og natural nga makita nga suga, nga makatabang sa mga reptile nga mosuhop sa calcium ug tabangi sila nga malig-on.
-Usa ka mga suga sa reptile ang angay alang sa mga balbas nga mga dragon, torto, geckos, mga bitin, mga butiki, mga bakol, mga bakol, mga toads, nga kinahanglan sa mga hayop nga gusto sa Sunbathath.
-Pagsulud sa usa ka ug infrared B naghatag sa kainit sa kahiladman sa sulod sa kaunuran nga kaunuran, sa ingon nagpainit sa mga hayop nga sama sa ihalas.
-Kini ang mainit nga pagbati nga imong gibati sa imong paglakaw sa natural nga silaw sa adlaw.
-Nga internal reflector, labi ka gamay ang kainit nga pag-usik. Mag-init usab kini nga dali, makaabut sa target nga temperatura sa sulod sa usa ka mubo nga panahon sa panahon sa naandan nga oras.
-Tungod sa epekto sa pagpreserbar sa kainit, pag-save sa enerhiya, ang dali nga operasyon, stainless steel mesh nagpugong sa pagkontak, ug ang nawong gitagad sa anti-scalding.
Ngalan | Modelo | Qty / CTN | Timbang nga Timbang | Moq | L * w * h (cm) | GW (kg) |
ND-22 | ||||||
20w | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 | |
Ang suga sa carbon fibe nga nagpainit | 30w | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 |
11.5 * 9.5cm | 40W | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 |
220V E27 | 50w | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 |
60W | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 | |
80W | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 | |
100w | 45 | 0.245 | 45 | 56 * 41 * 38 | 12.1 |
Gidawat namon kini nga butang lainlaing mga wattages nga gisagol sa usa ka karton.
Gidawat namon ang naandan nga hinimo sa kostumbre, brand ug mga pakete.